
Combien de biens se sont vraiment vendus autour de Nandy, à quel prix, et comment le marché local se situe face au reste de la France.
| Type de bien | Ventes 2025 | Part | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 10 042 | 60 % | 280 000 € | 2 905 €/m² |
| Appartement | 6 634 | 40 % | 173 000 € | 3 338 €/m² |
| Indicateur | Seine-et-Marne | France entière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix de vente médian | 233 000 € | 189 000 € | +23 % |
| Maison — prix médian | 280 000 € | — | — |
| Appartement — prix médian | 173 000 € | — | — |
| Part de maisons | 60 % | — | — |
Référence nationale : 876 713 ventes de logements en 2025 sur l'ensemble du territoire couvert par DVF.
Données publiques « Demandes de valeurs foncières » (DVF) publiées par la DGFiP, millésime 2025, traitées et recoupées par nos soins. Elles recensent les ventes réellement enregistrées chez le notaire, et non des prix affichés dans les annonces.
Ces médianes décrivent un département entier. Une estimation tient compte de votre rue, de l'état du bien et des ventes comparables les plus proches.