
Combien de biens se sont vraiment vendus autour de Nandy, à quel prix, et comment le marché local se situe face au reste de la France.
| Type de bien | Ventes 2024 | Part | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 8 509 | 58 % | 272 800 € | 2 865 €/m² |
| Appartement | 6 269 | 42 % | 177 500 € | 3 409 €/m² |
| Indicateur | Seine-et-Marne | France entière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix de vente médian | 230 000 € | 182 000 € | +26 % |
| Maison — prix médian | 272 800 € | — | — |
| Appartement — prix médian | 177 500 € | — | — |
| Part de maisons | 58 % | — | — |
Référence nationale : 788 198 ventes de logements en 2024 sur l'ensemble du territoire couvert par DVF.
Données publiques « Demandes de valeurs foncières » (DVF) publiées par la DGFiP, millésime 2024, traitées et recoupées par nos soins. Elles recensent les ventes réellement enregistrées chez le notaire, et non des prix affichés dans les annonces.
Ces médianes décrivent un département entier. Une estimation tient compte de votre rue, de l'état du bien et des ventes comparables les plus proches.